Anna Kistler / Stefanie SchneiderAllerlei Nützliches |
![]() |
---|
|
Spielkarten Menge -Zahl-Zuordnung 10 bis 20 |
Domino: "Kleine Aufgabe - große Aufgabe" |
Mengen |
Memory: "Kleine Aufgabe - große Aufgabe" | Mengen |
Zahlen |
|
Foto | ||
Spielanleitung | |||
Spielanleitung für Kinder | |||
ZÜ + Mengen | |||
ZÜ - Zahlen | |||
ZÜ - Mengen | |||
ZÜ - Zahlen |
|
Foto | ||
Spielanleitung | |||
Spielplan | |||
Aufgabenkarten ohne und mit ZÜ |
|
Foto | ||
Spielanleitung | |||
Notizzettel Aufgaben schreiben, ZÜ + | |||
Notizzettel Aufgaben schreiben, ZÜ - | |||
Ausschneidebilder: Mengen zum Bekleben der Würfel |
|
||
Foto | ||
Spielanleitung | ||
Spielplan ZÜ + linke Seite | ||
Spielplan ZÜ + rechte Seite | ||
Spielplan ZÜ - linke Seite | ||
Spielplan ZÜ - rechte Seite | ||
Mengen- / Ziffernkarten - | ||
Mengen- / Ziffernkarten + | ||
Ereigniskarten - | ||
Ereigniskarten + |
|
Foto | ||
Minus | |||
Plus (mit Anleitung) |
|
Foto | ||
Spielanleitung | |||
ZÜ - | |||
ZÜ + |
|
Spielanleitung | ||
Spielanleitung für Kinder | |||
Spielplan: Teil 1 | |||
Spielplan: Teil 2 | |||
Spielplan: DIN A 3 | |||
Aufgabenkarten + | |||
Aufgabenkarten - |
|
Foto | ||
Spielanleitung | |||
Spielplan |